○…空きがあります |
| 取得免許 | 所持免許 | 2012/05月分 | |||||||||||||||||
| 入校 | 卒業 | 予約 | 入校 | 卒業 | 予約 | 入校 | 卒業 | 予約 | 入校 | 卒業 | 予約 | 入校 | 卒業 | 予約 | 入校 | 卒業 | 予約 | ||
| 大型二種 | 大型 ・ 中型二種8t |
3日 | 8日 | 〇 | 11日 | 16日 | 〇 | 17日 | 22日 | 〇 | 25日 | 30日 | 〇 | ||||||
| 普通一種 | 1日 | 16日 | 〇 | 7日 | 22日 | 〇 | 15日 | 30日 | 〇 | 27日 | 6/13日 | × | |||||||
| 大型一種 | 1日 | 8日 | 〇 | 7日 | 13日 | 〇 | 15日 | 22日 | 〇 | 21日 | 27日 | 〇 | 27日 | 6/4日 | ☓ | ||||
| 中型二種8t | 5日 | 13日 | 〇 | 13日 | 22日 | 〇 | |||||||||||||
| 中型一種8t | 1日 | 13日 | 〇 | 9日 | 22日 | 〇 | 15日 | 27日 | 〇 | ||||||||||
| 大型一種 | 中型一種8t | 3日 | 13日 | 〇 | 13日 | 22日 | 〇 | 25日 | 6/4日 | ☓ | 31日 | 6/10日 | ☓ | ||||||
| 普通一種 | 3日 | 16日 | 〇 | 9日 | 22日 | 〇 | 17日 | 30日 | 〇 | 23日 | 6/6日 | ☓ | |||||||
| 中型一種 | 普通一種 | 3日 | 10日 | 〇 | 17日 | 24日 | 〇 | 19日 | 27日 | 〇 | |||||||||
| 中型一種限定解除 | 中型一種8t | 13日 | 16日 | 〇 | 19日 | 22日 | 〇 | 31日 | 6/4日 | ☓ | |||||||||
| けん引 | 大型一種 | 3日 | 8日 | 〇 | 13日 | 18日 | 〇 | 19日 | 24日 | 〇 | 31日 | 6/6日 | ☓ | ||||||
| 大型特殊 | 中型一種8t | 13日 | 16日 | 〇 | 19日 | 22日 | 〇 | 31日 | 6/4日 | ☓ | |||||||||
| 普通二種 | 中型一種8t | 1日 | 8日 | 〇 | 7日 | 13日 | 〇 | 15日 | 22日 | 〇 | 21日 | 27日 | 〇 | 27日 | 6/4日 | ☓ | |||
| 普通一種 | 5日 | 13日 | 〇 | 16日 | 24日 | 〇 | |||||||||||||
| 大型二輪 | 普通二輪 | 3日 | 8日 | 〇 | 13日 | 18日 | 〇 | 19日 | 24日 | 〇 | 31日 | 6/6日 | ☓ | ||||||
| 大型二種 + けん引 | 大型 ・ 中型二種8t |
1日 | 10日 | 〇 | 9日 | 18日 | 〇 | 17日 | 27日 | 〇 | |||||||||
| 大型一種 | 7日 | 18日 | 〇 | 19日 | 30日 | 〇 | |||||||||||||
| 中型二種8t | 5日 | 18日 | 〇 | 9日 | 22日 | 〇 | |||||||||||||
| 中型一種8t | 1日 | 18日 | 〇 | 5日 | 22日 | 〇 | 12日 | 27日 | 〇 | ||||||||||
| 普通一種 | 7日 | 27日 | 〇 | 15日 | 6/4日 | ☓ | 25日 | 6/14日 | ☓ | ||||||||||
| 大型二種 + 大型特殊 | 大型 ・ 中型二種8t |
3日 | 10日 | 〇 | 11日 | 18日 | 〇 | 17日 | 24日 | 〇 | |||||||||
| 大型一種 | 1日 | 10日 | 〇 | 7日 | 16日 | 〇 | 15日 | 24日 | 〇 | 21日 | 30日 | 〇 | 27日 | 6/6日 | ☓ | ||||
| 中型二種8t | 5日 | 16日 | 〇 | 13日 | 24日 | 〇 | |||||||||||||
| 中型一種8t | 1日 | 16日 | 〇 | 9日 | 24日 | 〇 | 15日 | 30日 | 〇 | ||||||||||
| 普通一種 | 1日 | 18日 | 〇 | 7日 | 24日 | 〇 | 27日 | 6/15日 | ☓ | ||||||||||
| 大型二種 + 大型特殊 + けん引 | 大型 ・ 中型二種8t |
1日 | 13日 | 〇 | 11日 | 22日 | 〇 | 16日 | 27日 | 〇 | 25日 | 6/6日 | ☓ | ||||||
| 大型一種 | 5日 | 18日 | 〇 | 21日 | 6/4日 | ☓ | 27日 | 6/10日 | ☓ | ||||||||||
| 中型二種8t | 3日 | 18日 | 〇 | 13日 | 27日 | 〇 | |||||||||||||
| 普通一種 | 1日 | 22日 | 〇 | 5日 | 27日 | 〇 | 15日 | 6/6日 | ☓ | 27日 | 6/19日 | ☓ | |||||||
| 中型一種8t | 5日 | 24日 | 〇 | 15日 | 6/4日 | ☓ | |||||||||||||
| 大型二種 + 大型二輪 | 大型 ・ 中型二種8t |
1日 | 10日 | 〇 | 9日 | 18日 | 〇 | 17日 | 27日 | 〇 | |||||||||
| 大型一種 | 7日 | 18日 | 〇 | 19日 | 30日 | 〇 | |||||||||||||
| 中型二種8t | 5日 | 18日 | 〇 | 9日 | 22日 | 〇 | |||||||||||||
| 中型一種8t | 1日 | 18日 | 〇 | 5日 | 22日 | 〇 | 12日 | 27日 | 〇 | ||||||||||
| 大型一種 + けん引 | 中型一種8t | 3日 | 16日 | 〇 | 23日 | 6/6日 | ☓ | 31日 | 6/14日 | ☓ | |||||||||
| 普通一種 | 1日 | 18日 | 〇 | 9日 | 25日 | 〇 | 17日 | 6/4日 | ☓ | ||||||||||
| 大型一種 + 大型特殊 | 中型一種8t | 1日 | 13日 | 〇 | 13日 | 24日 | 〇 | 25日 | 6/6日 | ☓ | |||||||||
| 普通一種 | 3日 | 18日 | 〇 | 9日 | 22日 | 〇 | 21日 | 6/6日 | ☓ | 23日 | 6/10日 | ☓ | |||||||
| 大型一種 + 大型二輪 | 中型一種8t ・ 普通二輪 |
3日 | 16日 | 〇 | 23日 | 6/6日 | 〇 | 31日 | 6/15日 | × | |||||||||
| 普通一種 + 普通二輪 |
1日 | 18日 | 〇 | 9日 | 25日 | 〇 | 17日 | 6/4日 | ☓ | ||||||||||
| 大型一種 + 大型特殊 + けん引 | 中型一種8t | 3日 | 18日 | 〇 | 13日 | 27日 | 〇 | 25日 | 6/10日 | ☓ | |||||||||
| 普通一種 | 3日 | 22日 | 〇 | 9日 | 27日 | 〇 | 17日 | 6/5日 | ☓ | ||||||||||
| 中型限定解除 + 大型特殊 | 中型一種8t | 9日 | 13日 | 〇 | 13日 | 18日 | 〇 | 17日 | 22日 | 〇 | 26日 | 30日 | 〇 | ||||||
| 中型限定解除 + 大型二輪 | 中型一種8t ・ 普通二輪 |
3日 | 10日 | 〇 | 9日 | 16日 | 〇 | 17日 | 24日 | 〇 | 23日 | 30日 | 〇 | ||||||
| けん引 + 大型特殊 | 大型一種 | 3日 | 10日 | 〇 | 9日 | 16日 | 〇 | 17日 | 24日 | 〇 | 23日 | 30日 | 〇 | ||||||
| けん引 + 大型二輪 | 大型一種 ・ 普通二輪 |
1日 | 10日 | 〇 | 9日 | 18日 | 〇 | 17日 | 27日 | 〇 | 25日 | 6/4日 | ☓ | ||||||
| 大型特殊 + 大型二輪 | 中型一種8t ・ 普通二輪 |
3日 | 10日 | 〇 | 9日 | 16日 | 〇 | 17日 | 24日 | 〇 | 23日 | 30日 | 〇 | ||||||
| 中型一種 + 大型特殊 | 普通一種 | 1日 | 10日 | 〇 | 19日 | 30日 | 〇 | ||||||||||||